根据五年制高职人才培养方案的要求,按照学院关于答辩工作的通知精神,现对2019届毕业生论文答辩工作做出具体要求,具体安排如下:
一、电气工程系答辩组织结构
1.领导小组
组长:王郝 丁得果
副组长:侯春 吕猛
成员:沈晶、张玉锋、段焜、张旭涛、张鹏、刘海瑞
2.办公室
沈晶、李强
主要职责是答辩所需资料准备、答辩场地布置、员工到校报名、答辩顺序安排,答辩资料收缴和整理等。
3.服务工作组
张玉锋、王劝、刘尔晨、员工9名
负责答辩现场秩序维持、照相、后勤服务等。其中5个答辩室门口各安排一名员工服务, 2名员工维持秩序、按顺序组织员工进场答辩,2名员工协助老师进行到校员工报名、领取就业协议表、抽签,按抽签的答辩顺序组织员工在电气综合楼302、304、306等候等。共计需要9名员工。
4.答辩小组
(1)第一答辩小组
组长:张旭涛
答辩秘书:方小明
组员:李春艳
(2)第二答辩小组
组长:张鹏
答辩秘书:朱帅帅
组员:汪军
(3)第三答辩小组
组长:段焜
答辩秘书:尹田
组员: 赵建军
(4)第四答辩小组
组长:曾现峰
答辩秘书:信敬科
组员:李佳佳
(5)第五答辩小组
组长:胡飞跃
答辩秘书:张健
组员:张文婷
答辩小组根据员工毕业设计指导教师的论文评阅意见及教务处审查意见对论文进行评阅,并决定能否进行答辩,并负责答辩工作。
二、答辩时间安排
1. 指导教师于4月30日前收交员工3份论文正稿,由指导教师在5月5日前认真审阅,并根据员工论文写作态度及工作量、论文格式规范、论文质量及存在的问题等方面对毕业论文作出全面、具体、有针对性的评价,并写出书面评语,给出成绩。5月8日前指导老师按员工答辩分组情况,将员工论文交给系毕业论文答辩小组组长,答辩组组长组织本组教师认证审阅,并给出评阅意见和成绩。(员工分组情况见附件1)。
2. 5月10日前在系公告栏上向员工公布答辩分组情况、场地、答辩顺序及答辩注意事项等。
3.论文答辩及成绩评定:5月11日,上午8:30—12:00;下午13:30—17:00。
4.补答辩:5月18日
5.成绩登录:5月22日前。
三、答辩地点
按附件1中具体员工答辩分组情况到相应组进行答辩,答辩过程中根据具体情况,答辩领导办公室对答辩分组进行调整,员工要服从调整,并按调整分组进行答辩。具体答辩地点如下:
序号 | 答辩小组 | 地点 | 备注 |
1 | 第一组 | 贾汪校区电气综合楼B4-402 | 服务工作组在8:00前将答辩场地整理好,并及时开门和关门。 |
2 | 第二组 | 贾汪校区电气综合楼B4-404 |
3 | 第三组 | 贾汪校区电气综合楼B4-406 |
4 | 第四组 | 贾汪校区电气综合楼B4-408 |
5 | 第五组 | 贾汪校区电气综合楼B4-410 |
四、答辩程序
1、当天答辩员工要在8:30前到电气工程系答辩领导办公室(设在贾汪校区电气综合楼B4-301)进行报名、领取就业协议表、抽签,按抽签的答辩顺序在贾汪校区电气综合楼302、304、306等候。
2、答辩
具体答辩步骤:
(1) 先由答辩小组组长向员工宣布答辩现场纪律和要求(见附件2)。
(2) 由答辩小组组长安排员工按顺序介绍论文课题的任务,目的与意义,所采用的原始资料或指导文献等,论文的基本内容及写作情况,成果结论和对自己完成任务的评价。(时间一般不超过10分钟)。然后由答辩老师提问(问题不超过4个,围绕毕业论文中的关键点及专业知识和员工能力等方面提出问题),员工记录下问题后进行适当准备后答辩(每个员工的答辩时间一般不超过20分钟)。
(3) 答辩时,每小组指定秘书做答辩记录,记录老师的提问情况和员工答辩情况,答辩结束后,经小组综合评定给出评语及成绩。
(4) 答辩结束后,各答辩小组根据学校毕业论文答辩评分参考表,给出员工答辩成绩。答辩秘书收齐员工答辩后提交的论文,将所有材料整理完备,经答辩委员会主任签字后交由各系教务统一保管。
五、对成绩评定工作的要求
1.员工论文成绩最终要采用百分制形式给出。
2.员工毕业论文成绩由指导教师评定成绩(占40%)、评阅老师评定成绩(占30%)和答辩小组评定成绩(占30%)构成。一般优秀率不能超过20%,优良率不得超过40%。
3.论文成绩不及格者不能毕业,员工可申请随下一届员工补做一次,期间发生的一切费用由员工自理。
4.答辩结束后,答辩委员会和答辩小组成员要对员工答辩情况写出书面评价,评定员工答辩成绩并签字备案。答辩委员会根据指导教师评定成绩、评阅老师评定成绩和答辩小组评定成绩给出员工的论文总成绩,在5月22日前登录成绩系统,并报教务处备案。
5.毕业论文答辩工作结束后,系部留存员工毕业论文正稿一份,(包括任务书、指导教师评阅书、评阅教师意见书、答辩记录表、员工成绩单、毕业论文正文等),系部统一存档5年。
6.院级优秀毕业论文的评选:各答辩小组可根据员工的毕业论文的编写情况、答辩情况,学习态度等方面进行综合评选。
六、对总结工作的要求
答辩结束后,针对各专业毕业论文及答辩工作的基本情况;毕业论文质量总体情况;员工的答辩情况;还需对加强和改进我系员工毕业论文及答辩工作的意见和建议进行全面的总结。
附件1:答辩分组和时间安排
附件2:答辩须知
2019年4月16日
电气工程系
附件1:答辩分组和时间安排
电气工程系2019届毕业生答辩安排 |
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 毕业设计指导教师 | 答辩分组 | 答辩时间 | 备注 |
1 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 陈春虎 | 男 | 曾现锋 | 第一组 | 5月11日 |
|
2 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 陈勇成 | 男 | 崔东艳 | 第二组 | 5月11日 |
|
3 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 狄文朝 | 男 | 窦万军 | 第三组 | 5月11日 |
|
4 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 范闯 | 男 | 段焜 | 第四组 | 5月11日 |
|
5 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 付文康 | 男 | 方小明 | 第五组 | 5月11日 |
|
6 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 高熙 | 男 | 胡飞跃 | 第一组 | 5月11日 |
|
7 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 胡嘉伟 | 男 | 黄传翔 | 第二组 | 5月11日 |
|
8 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 刘常伟 | 男 | 姜银焕 | 第三组 | 5月11日 |
|
9 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 潘文宣 | 男 | 李佳佳 | 第四组 | 5月11日 |
|
10 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 姚焕金 | 男 | 李庆 | 第五组 | 5月11日 |
|
11 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 蔡佳欢 | 男 | 刘春 | 第一组 | 5月11日 |
|
12 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 丁文奇 | 男 | 刘尔晨 | 第二组 | 5月11日 |
|
13 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 房自强 | 男 | 刘海瑞 | 第三组 | 5月11日 |
|
14 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 耿辉 | 男 | 刘天涯 | 第四组 | 5月11日 |
|
15 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 郭弘志 | 男 | 马海燕 | 第五组 | 5月11日 |
|
16 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 荐齐齐 | 男 | 施占华 | 第一组 | 5月11日 |
|
17 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 孔新方 | 男 | 宋陆昊 | 第二组 | 5月11日 |
|
18 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 李冲 | 男 | 汪军 | 第三组 | 5月11日 |
|
19 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 李贵林 | 男 | 王淑静 | 第四组 | 5月11日 |
|
20 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 李天祥 | 男 | 王晓娟 | 第五组 | 5月11日 |
|
21 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 李振 | 男 | 夏蓉花 | 第一组 | 5月11日 |
|
22 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 刘宁 | 男 | 信敬科 | 第二组 | 5月11日 |
|
23 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 刘鑫 | 男 | 尹田 | 第三组 | 5月11日 |
|
24 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 马圣君 | 男 | 张旭涛 | 第四组 | 5月11日 |
|
25 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 孙祥斌 | 男 | 赵建军 | 第五组 | 5月11日 |
|
26 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 唐辉 | 男 | 朱帅帅 | 第一组 | 5月11日 |
|
27 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 吴浩楠 | 男 | 李春艳 | 第二组 | 5月11日 |
|
28 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 徐春宁 | 男 | 曾现锋 | 第三组 | 5月11日 |
|
29 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 徐海博 | 男 | 崔东艳 | 第四组 | 5月11日 |
|
30 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 许文龙 | 男 | 窦万军 | 第五组 | 5月11日 |
|
31 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 张保东 | 男 | 段焜 | 第一组 | 5月11日 |
|
32 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 张青华 | 男 | 方小明 | 第二组 | 5月11日 |
|
33 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 张松 | 男 | 胡飞跃 | 第三组 | 5月11日 |
|
34 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 周前程 | 男 | 黄传翔 | 第四组 | 5月11日 |
|
35 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 朱耀文 | 男 | 姜银焕 | 第五组 | 5月11日 |
|
36 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 刘凡 | 男 | 李佳佳 | 第一组 | 5月11日 |
|
37 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 孙梦梦 | 男 | 李庆 | 第二组 | 5月11日 |
|
38 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 李光昊 | 男 | 刘春 | 第三组 | 5月11日 |
|
39 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 安康 | 男 | 刘尔晨 | 第四组 | 5月11日 |
|
40 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 蔡茹冰 | 女 | 刘海瑞 | 第五组 | 5月11日 |
|
41 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 陈袁阳 | 女 | 刘天涯 | 第一组 | 5月11日 |
|
42 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 池秋妍 | 女 | 马海燕 | 第二组 | 5月11日 |
|
43 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 杜威 | 男 | 施占华 | 第三组 | 5月11日 |
|
44 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 嵇凯旋 | 男 | 宋陆昊 | 第四组 | 5月11日 |
|
45 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 篯康 | 男 | 汪军 | 第五组 | 5月11日 |
|
46 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 李岩 | 女 | 王晓娟 | 第一组 | 5月11日 |
|
47 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 刘雨 | 女 | 夏蓉花 | 第二组 | 5月11日 |
|
48 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 马家驹 | 男 | 信敬科 | 第三组 | 5月11日 |
|
49 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 马昕 | 女 | 尹田 | 第四组 | 5月11日 |
|
50 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 孟瑞 | 女 | 张健 | 第五组 | 5月11日 |
|
51 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 饶本军 | 男 | 张旭涛 | 第一组 | 5月11日 |
|
52 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 孙腾飞 | 男 | 赵建军 | 第二组 | 5月11日 |
|
53 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 王雨晴 | 女 | 朱帅帅 | 第三组 | 5月11日 |
|
54 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 徐健健 | 男 | 李春艳 | 第四组 | 5月11日 |
|
55 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 徐启明 | 男 | 曾现锋 | 第五组 | 5月11日 |
|
56 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 杨寒 | 女 | 崔东艳 | 第一组 | 5月11日 |
|
57 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 张家旗 | 男 | 窦万军 | 第二组 | 5月11日 |
|
58 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 张颜清 | 男 | 段焜 | 第三组 | 5月11日 |
|
59 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 赵森 | 女 | 方小明 | 第四组 | 5月11日 |
|
60 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 赵一凡 | 男 | 胡飞跃 | 第五组 | 5月11日 |
|
61 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 周文迪 | 男 | 黄传翔 | 第一组 | 5月11日 |
|
62 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 周雪 | 女 | 姜银焕 | 第二组 | 5月11日 |
|
63 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 王子涵 | 女 | 李佳佳 | 第三组 | 5月11日 |
|
64 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 蔡成田 | 男 | 李庆 | 第四组 | 5月11日 |
|
65 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 蔡萌恩 | 男 | 刘春 | 第五组 | 5月11日 |
|
66 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 陈夫轩 | 男 | 刘尔晨 | 第一组 | 5月11日 |
|
67 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 陈平平 | 男 | 刘海瑞 | 第二组 | 5月11日 |
|
68 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 杜和远 | 男 | 马海燕 | 第三组 | 5月11日 |
|
69 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 范冲 | 男 | 施占华 | 第四组 | 5月11日 |
|
70 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 李阳 | 女 | 汪军 | 第五组 | 5月11日 |
|
71 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 刘紫维 | 女 | 王淑静 | 第一组 | 5月11日 |
|
72 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 史可鑫 | 女 | 王晓娟 | 第二组 | 5月11日 |
|
73 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 王帅 | 男 | 夏蓉花 | 第三组 | 5月11日 |
|
74 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 王苏 | 女 | 信敬科 | 第四组 | 5月11日 |
|
75 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 王志成 | 男 | 尹田 | 第五组 | 5月11日 |
|
76 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 闻瑞 | 男 | 张健 | 第一组 | 5月11日 |
|
77 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 吴梦晴 | 女 | 张鹏 | 第二组 | 5月11日 |
|
78 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 谢青龙 | 男 | 张旭涛 | 第三组 | 5月11日 |
|
79 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 谢沙沙 | 女 | 赵建军 | 第四组 | 5月11日 |
|
80 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 徐亮 | 男 | 朱帅帅 | 第五组 | 5月11日 |
|
81 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 薛蕊 | 女 | 李春艳 | 第一组 | 5月11日 |
|
82 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 张凯 | 男 | 侯春 | 第二组 | 5月11日 |
|
83 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 张兰 | 女 | 盛奇 | 第三组 | 5月11日 |
|
84 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 张镇疆 | 男 | 李强 | 第四组 | 5月11日 |
|
85 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 赵玺 | 女 | 盛奇 | 第五组 | 5月11日 |
|
86 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 朱克德 | 男 | 李强 | 第一组 | 5月11日 |
|
87 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 庄绪振 | 男 | 王郝 | 第二组 | 5月11日 |
|
88 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 刘洋 | 男 | 张健 |
|
| 参军 |
89 | 五年一贯制2014电气自动化技术1班 | 陆尧禹 | 男 | 张鹏 |
|
| 参军 |
90 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 康循松 | 男 | 王淑静 |
|
| 参军 |
91 | 五年一贯制2014机电一体化技术1班 | 聂颖 |
| 张鹏 |
|
| 退学 |
92 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 董荣 |
| 刘天涯 |
|
| 退学 |
93 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 李明飞 |
| 宋陆昊 |
|
| 退学 |
94 | 五年一贯制2014机电一体化技术2班 | 赵淑洁 |
| 侯春 |
|
| 退学 |
备注:1、当天答辩的同学请早上8:30前到校报到、办理答辩前相关手续,排队等候答辩。
2、补答辩的同学请务必在18日上午到校,办理补考登记。
附件2:
答辩须知
1.答辩员工和工作人员至少提前10分钟到答辩现场。
2.所有答辩现场人员(含教师)不能接打手机,也不能中途无故离场。
3.除老师提问和员工答辩发言,所有人员要保持安静。旁听者不得向正在答辩的员工提示,不准喧哗、议论,不得随便走动和出入
4.每个员工的答辩时间控制在30分钟以内。员工陈述论文一般不超过10分钟,答辩时间一般不要超过20分钟。超过规定时间要酌情扣分。
5.参加答辩者必须按照要求进行答辩。答辩时先就论文进行陈述(陈述时应汇报课题的任务,目的与意义,所采用的原始资料或指导文献等,论文的基本内容及写作情况,成果结论和对自己完成任务的评价。然后,认真听取答辩组成员提出的问题,做好记录并做正面回答。答辩者答辩时不准拖延时间,不得回避问题,确实回答不了的问题应予声明。答辩组长宣布答辩结束方可离席。
6.员工要服从答辩老师和工作人员的安排。否则,答辩组长可视具体情节,向答辩者提出警告,直至中止答辩或取消答辩资格。